株式について
株式情報
株式の状況(2025年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 7,056,000株 |
| 発行済み株式総数 | 3,298,400株 |
| 株主数 | 12,609名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 金山 精三郎 | 1,382,600 | 41.92 |
| 船曵 睦雄 | 60,700 | 1.84 |
| アサヒビール株式会社 | 60,700 | 1.84 |
| 森ビル株式会社 | 60,000 | 1.81 |
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 37,500 | 1.13 |
| ファンズソリューション株式会社 | 20,100 | 0.60 |
| 渡邊 雅之 | 20,000 | 0.60 |
| 株式会社プラットフォームホールディングス | 19,700 | 0.59 |
| 三本珈琲株式会社 | 17,200 | 0.52 |
| 株式会社NIGITA | 15,300 | 0.46 |
所有者分布状況
| 所有者区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 2 | 37,600 | 1.139 |
| 証券会社 | 10 | 9,096 | 0.275 |
| その他国内法人 | 122 | 208,705 | 6.327 |
| 外国人 | 25 | 7,602 | 0.230 |
| 自己名義株式 | 1 | 332 | 0.010 |
| 個人・その他 | 12,449 | 3,035,065 | 92.016 |
